![]() |
»ÈÍѤǤ¤ëÆü»þ | ![]() |
| ¡¦Ç¯ÃæÌµµÙ¡Ê¤¿¤À¤·12·î29Æü¡Á1·î3ÆüµÙ´Û¡Ë¤Ç¤¹¡£ ¡¦»ÈÍѤǤ¤ë»þ´Ö¤Ï¸áÁ°9»þ¡Á¸á¸å9»þ¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£ | |
»ÈÍѤǤ¤ëÆü»þ | |
| ¡¦½êÄê¤Î¡Ö²ñ¾ì»ÈÍÑ¿½¹þ½ñ¡×¤òÄó½Ð¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£ ¡¦¼õÉդϸáÁ°8»þ30ʬ¡Á¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£ ¡¦²ñ°÷¤Ï9¥ö·îÁ°¤«¤é¡¢²ñ°÷°Ê³°¤Ï6¥ö·îÁ°¤«¤é¼õÉդǤ¤Þ¤¹¡£ ¡¦ÅÅÏäǤÎͽÌó¤â²Äǽ¤Ç¤¹¡£ ²ñ¼Ò¡¢ÃÄÂÎÅù¤Î²ñµÄ¡¦¸¦½¤»ÜÀߤǤ¹¤Î¤Ç¸Ä¿ÍÍøÍÑÌÜŪ¤Ç¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ ¾Ü¤·¤¯¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£ |
2F |
![]() | Ÿ¼¨¼¼¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥Õ¥í¥¢¤Î²ñµÄ¼¼¡£Æó¿Í³Ý¤±¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ç¹Ö±é²ñ¡¦¹Ö½¬²ñÅù¡¢¤Þ¤¿¾®µ¬ÌϤΟ¼¨²ñ¤Ë¤âºÇŬ¤Ç¤¹¡£ |
![]() | ¥Þ¥¤¥³¥ó¸¦½¤¼¼¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥Õ¥í¥¢¤Î¾®²ñµÄ¼¼¡£¾¯¿Í¿ô¤Ç¤ÎÂǤÁ¹ç¤ï¤»¤ä²ñµÄ¤Ë¤´ÍøÍѤ¯¤À¤µ¤¤¡£ |
![]() | ¾ðÊó¸òήº©Ã̼¼¤æ¤Ã¤¿¤ê¹¡¹¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î²ñµÄ¤â¤³¤ì¤Ç£Ï£Ë¡£½ÅÍײñµÄ¡¢´´Éô²ñµÄÅù¤Ë¤É¤¦¤¾¡£ |
![]() | ¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦µæ³«È¯¼¼³Æ¼ï¸¦½¤²ñ¡¢³«È¯²ñµÄÅù¾¯¿Í¿ô¤Ç¤Î²ñµÄ¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£ |
3F |
![]() | Ãæ²ñµÄ¼¼¡¦¾®²ñµÄ¼¼Ãæ²ñµÄ¼¼¡¦¾®²ñµÄ¼¼¤È¤â¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥Õ¥í¥¢¤Î²ñµÄ¼¼¡£³Æ¼ï²ñµÄ¡¦¹Ö±é²ñÅù¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¾®µ¬ÌϤΟ¼¨²ñ¡¦¸«ËÜ»Ô¤Ë¤â¤´ÍøÍѤǤ¤Þ¤¹¡£ |
![]() | µ»½Ñ¸¦½¤¼¼¹¤¤¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÍѰդ·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´ù°ìÇդ˹¤²¤¿¿ÞÌ̤òÁ°¤Ëµ»½Ñ¸¦½¤¡¦¾¦Éʳ«È¯²ñµÄÅù¤ËÂçÊÑÊØÍø¤Ç¤¹¡£ |
![]() | ·Ð±Ä¸¦½¤¼¼´ë²è²ñµÄ¡¦·Ð±Ä¸¦½¤²ñµÄÅù¤Ë¤´ÍøÍѤ¯¤À¤µ¤¤¡£ |
4F |
![]() | Âç²ñµÄ¼¼¡ÊŸ¼¨¼¼¡ËŸ¼¨²ñ¡¦Âç²ñµÄ¼¼¤Ï¡¢¸«Ëܻԡ¦Å¸¼¨²ñ¤Î¤Û¤«Âç²ñµÄ¡¦¹Ö½¬²ñ¤Ê¤É¿ÌÜŪ¤ËÍøÍѤǤ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£²»¶ÁÁõÃÖ°ì¼°¡¢Âç·¿¥Ó¥Ç¥ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¡Ê¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥ÉÊý¼°¡Ë¤â´°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¹Ö±é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁàºî¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£´ù¡¦°Ø»Ò¤òʤ٤ÆÂ¿¿Í¿ô¤Î²ñµÄ¡¦¹Ö±é²ñÅù¤Ë¤´ÍøÍѤ¯¤À¤µ¤¤¡£ |
![]() | ¶µÍܼ¼¡Êϼ¼¡ËŸ¼¨²ñ¡¦Âç²ñµÄ¼¼¤Î¹µ¼¼¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍѤ¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ |
¤´ÍøÍÑÎÁ¶â¡¡¡¡£²£°£±£°Ç¯£¸·î£±Æü¤è¤ê |
| ¼¼Ì¾ | ÌÌÀÑ (m2) (¿Í) | »ÈÍÑÎÁ ¡Êñ°Ì¡§±ß¡ËÀǹþ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¶èʬ | 9»þ¡Á 12»þ | 13»þ¡Á 17»þ | 18»þ¡Á 21»þ | 9»þ¡Á 17»þ | 13»þ¡Á 21»þ | 9»þ¡Á 21»þ | Ͳá 1»þ´Ö | |||
| 4F | Âç²ñµÄ¼¼ | 373 (350) | ²ñ°÷ | 14,900 | 19,900 | 26,000 | 34,800 | 45,900 | 60,800 | 8,800 |
| ²ñ°÷°Ê³° | 22,300 | 29,600 | 39,000 | 51,900 | 68,600 | 90,900 | 13,000 | |||
| ¶µÍܼ¼ | 27 (20) | ²ñ°÷ | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 2,800 | 3,600 | 4,800 | 800 | |
| ²ñ°÷°Ê³° | 1,700 | 2,200 | 2,900 | 3,900 | 5,100 | 6,800 | 1,000 | |||
| 3F | Ãæ²ñµÄ¼¼ | 123 (72) | ²ñ°÷ | 5,000 | 6,600 | 8,600 | 11,600 | 15,200 | 20,200 | 3,000 |
| ²ñ°÷°Ê³° | 7,400 | 9,800 | 12,900 | 17,200 | 22,700 | 30,100 | 4,300 | |||
| ¾®²ñµÄ¼¼ | 78 (45) | ²ñ°÷ | 3,200 | 4,200 | 5,600 | 7,400 | 9,800 | 13,000 | 1,900 | |
| ²ñ°÷°Ê³° | 4,800 | 6,300 | 8,200 | 11,100 | 14,500 | 19,300 | 2,800 | |||
| µ»½Ñ¸¦½¤¼¼ | 60 (24) | ²ñ°÷ | 2,400 | 3,200 | 4,200 | 5,600 | 7,400 | 9,800 | 1,500 | |
| ²ñ°÷°Ê³° | 7,400 | 9,800 | 12,900 | 17,200 | 22,700 | 30,100 | 4,300 | |||
| ·Ð±Ä¸¦½¤¼¼ | 61 (30) | ²ñ°÷ | 2,400 | 3,300 | 4,300 | 5,700 | 7,600 | 10,000 | 1,500 | |
| ²ñ°÷°Ê³° | 3,700 | 5,000 | 6,400 | 8,700 | 11,400 | 15,100 | 2,200 | |||
| 2F | ¥Ç¥¶¥¤¥ó ¸¦µæ³«È¯¼¼ | 78 (36) | ²ñ°÷ | 3,200 | 4,200 | 5,600 | 7,400 | 9,800 | 13,000 | 1,900 |
| ²ñ°÷°Ê³° | 4,800 | 6,300 | 8,200 | 11,100 | 14,500 | 19,300 | 2,800 | |||
| ¥Þ¥¤¥³¥ó¸¦½¤¼¼ | 38 (20) | ²ñ°÷ | 1,500 | 2,000 | 2,700 | 3,500 | 4,700 | 6,200 | 900 | |
| ²ñ°÷°Ê³° | 2,300 | 3,000 | 4,000 | 5,300 | 7,000 | 9,300 | 1,300 | |||
| ¾ðÊó¸òή º©Ã̼¼ | 72 (26) | ²ñ°÷ | 6,300 | 8,400 | 11,000 | 14,700 | 19,400 | 25,700 | 3,800 | |
| ²ñ°÷°Ê³° | 9,500 | 12,600 | 16,400 | 22,100 | 29,000 | 38,500 | 5,500 | |||
| Ÿ¼¨¼¼ | 112 (60) | ²ñ°÷ | 4,800 | 6,400 | 8,400 | 11,200 | 14,800 | 19,600 | 2,900 | |
| ²ñ°÷°Ê³° | 7,200 | 9,600 | 12,700 | 16,800 | 22,300 | 29,500 | 4,200 | |||
| 1F | ¾ïÀߟ¼¨¾ì | |||||||||
| »º¶È»Ù±ç ŽºŽ°ŽÃŽÞލŽÈްŽÄ¼¼ | ||||||||||
| ¥»¥ó¥¿¡¼»ö̳¶É | ||||||||||
³äÁýÎÁ¶â |
| ¡Ê£±¡ËÎäÃÈ˼Èñ¤Ï¡¢»ÈÍÑÎÁ¤Î20¡ó¤ò²Ã»»¤¹¤ë¡£ ¡Ê£²¡Ë±ÄÍø¹Ô°Ù¤Ï¡¢»ÈÍÑÎÁ¤Î30¡ó¤ò²Ã»»¤¹¤ë¡£¡Ê²ñ°÷¤ÏŬÍѤ·¤Ê¤¤¡£¡Ë¡¡ |
¸÷Ç®¿åÈñ¤ÎÉéô |
| ¾ïÀß¾ÈÌÀ°Ê³°¤ÎÅŸ»¡¦¥¬¥¹¡¦¿åÆ»¤òÆÃÊ̤˻ÈÍѤ¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¼ÂÈñÁêÅö³Û¤ÎÎÁ¶â¤ò²Ã»»¤¹¤ë¡£ |
È÷ÉÊÅù¤Î»ÈÍÑÎÁ¶â |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












